동해시시설관리공단 관광지 사용료 개정 안내
□ 관련근거
○ 「동해시 관광지 입장료 및 시설사용료 징수조례」
○ 「동해시 망상오토캠핑리조트 관리 운영 조례」
○ 「동해시 망상오토캠핑리조트 관리 운영 조례 시행규칙」
○ 「동해시 천곡황금박쥐동굴 자연학습관 관리 조례」
□ 사용료 변경사항
○ 망상오토캠핑리조트 : 적용 시기 2024. 8. 11.(일) 시설예약 시
- 망상해변한옥마을(해안) 시설사용료
구분 | 현행 | 변경 | ||||
성수기 | 비수기 | 성수기 | 비수기 | |||
주말(준성수기) | 평일 | 주말(준성수기) | 평일 | |||
단독객실 | 240,000 | 170,000 | 120,000 | 200,000 | 150,000 | 120,000 |
단층연립(누마루) | 300,000 | 200,000 | 130,000 | 240,000 | 180,000 | 130,000 |
단층연립(일반형) | 270,000 | 180,000 | 120,000 | 220,000 | 160,000 | 110,000 |
단층연립 | 230,000 | 150,000 | 100,000 | 190,000 | 140,000 | 100,000 |
복층연립(누마루) | 420,000 | 290,000 | 200,000 | 280,000 | 230,000 | 180,000 |
복층연립(일반형) | 380,000 | 260,000 | 180,000 | 260,000 | 210,000 | 160,000 |
단독객실(舊 식당) | - | - | - | 260,000 | 210,000 | 160,000 |
동해당 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 230,000 | 180,000 | 130,000 |
- 망상제2오토캠핑장 캐라반 시설사용료
구분 | 현행 | 변경 | ||||
성수기 | 비수기 | 성수기 | 비수기 | |||
주말(준성수기) | 평일 | 주말(준성수기) | 평일 | |||
캐라반(4인) | 140,000 | 110,000 | 70,000 | 140,000 | 100,000 | 50,000 |
캐라반(6인) | 180,000 | 150,000 | 110,000 | 180,000 | 120,000 | 70,000 |
- 기타사항 변경내용
☞ “단체”란 20인 이상이 동일목적으로 동시에 입장하는 일행을 말한다.
☞ 비수기 시설 활성화를 위하여 개인 또는 단체를 대상으로 시설사용료의 50% 내에서 할인 행사 개최나 할인권을 발행할 수 있다.
○ 무릉계곡
- 무릉계곡 입장료 : 적용시기 2024. 7. 12.(금)
구분 | 현행 | 변경 | |
개인 | 어른 | 2,000원 | 4,000원 |
청소년 군인 | 1,500원 | 좌동 | |
어린이 | 700원 | 좌동 | |
6세 이하 어린이 | 무료 | 좌동 | |
65세 이상 | 무료 | 1,500원 | |
단체 | 어른 | 1,500원 | 3,000원 |
청소년 군인 | 1,000원 | 좌동 | |
어린이 | 500 | 좌동 | |
6세 이하 어린이 | 무료 | 좌동 | |
65세 이상 | 무료 | 1,000원 |
※ 지역경제 활성화를 위한 관람료 일부 동해사랑 상품권 지급(환급)
구 분 | 어른(개인) | 어른(단체) | 65세 이상(개인) | 65세 이상(단체) |
금액 | 2,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
- 힐링캠프장 시설사용료 : 적용시기 2024. 8. 11.(일) 시설예약 시
구분 | 현행 | 변경 | ||||
성수기 | 비수기 | 성수기 | 비수기 | |||
주말 | 평일 | 주말 | 평일 | |||
표준형 | 28,000 | 15,000 | 8,000 | 32,000 | 22,000 | 15,000 |
특별형 | 35,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 27,000 | 20,000 |
○ 천곡황금박쥐동굴
- 천곡황금박쥐동굴 입장료 : 적용시기 2024.7.12.(금)
구분 | 현행 | 변경 | |
개인 | 어른 | 4,000원 | 5,000원 |
학생 및 군인 | 3,000원 | 좌동 | |
어린이 | 2,000원 | 좌동 | |
65세 이상 | 무료 | 2,000원 | |
단체 | 어른 | 3,500원 | 4,000원 |
학생 및 군인 | 2,500원 | 좌동 | |
어린이 | 1,500원 | 좌동 | |
65세 이상 | 무료 | 1,500원 |
※ 지역경제 활성화를 위한 관람료 일부 동해사랑 상품권 지급(환급)
구 분 | 어른(개인) | 어른(단체) | 65세이상(개인) | 65세이상(단체) |
지급(환급)금액 | 2,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
- 첨부파일없음