½Ã¼³º° ¼º°ú
½Ã¼³º° °ø´ÜÀ̿밴 º¯µ¿ÃßÀÌ
´ÜÀ§:õ¸í
| ¿¬µµ(³â) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üÀ°½Ã¼³ | 259 | 277 | 336 | 362 | 495 | 547 | 632 | 674 | 639 | 572 | 505 | 456 | 348 | 346 | 466 |
| º¹Áöȸ°ü | 171 | 168 | 172 | 176 | 174 | 174 | 168 | 172 | 181 | 162 | 153 | 143 | 1,044 | 48 | 94 |
| ¹«¸ª°è°î | 504 | 522 | 577 | 584 | 588 | 627 | 635 | 755 | 552 | 508 | 458 | 474 | 569 | 631 | 470 |
| õ°îȲ±Ý ¹ÚÁ㵿±¼ |
325 | 315 | 330 | 340 | 340 | 320 | 338 | 356 | 340 | 310 | 272 | 197 | 85 | 100 | 161 |
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | - | - | - | - | 131 | 173 | 126 | 176 | 104 | 110 | 132 | 52 | 52 | 6 | 108 |
| ¸Á»óÁ¦2 Ä·ÇÎÀå |
- | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 49 | 48 | 72 | 63 | 60 | 68 |
| Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π| - | - | - | - | - | 224 | 472 | 486 | 485 | 477 | 459 | 849 | 284 | 243 | 281 |
½Ã¼³º° °ø´ÜÀ̿밴 »ó¼¼³»¿ª
´ÜÀ§:¸í
| ¿¬µµº° | ½Ã¼³º° | ½ÇÀû | Àü³â´ëºñÁõ°¨À² |
|---|---|---|---|
| 2022 | °è | 2,569,461 | 10.0% |
| ¹«¸ª°è°î | 470,888 | ¡â25.5% | |
| Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå | 42,078 | 44.6% | |
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 161,354 | 60.8% | |
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 88,964 | 7,180.2% | |
| ¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå | 68,383 | 13.7% | |
| ¸Á»óÇØº¯ÇÑ¿Á¸¶À»(ÇØ¾È) | 16,124 | 310.3% | |
| ¸Á»óÄÁº¥¼Ç | 2,952 | 183.8% | |
| üÀ°½Ã¼³ | 466,625 | 34.6% | |
| º¹Áöȸ°ü | 94,970 | 95.6% | |
| Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π| 281,564 | 15.7% | |
| °ø¿µÁÖÂ÷Àå | 875,559 | 0.6% | |
| 2021 | °è | 2,331,215 | 71.35% |
| ¹«¸ª°è°î | 625,206 | 109.70% | |
| Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå | 29,096 | 82.31% | |
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 100,314 | 117.28% | |
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 1,222 | 2.31% | |
| ¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå | 60,145 | 94.17% | |
| ¸Á»óÇØº¯ÇÑ¿Á¸¶À»(ÇØ¾È) | 3,930 | 34.16% | |
| ¸Á»óÄÁº¥¼Ç | 2,070 | 279.35% | |
| üÀ°½Ã¼³ | 346,641 | 99.37% | |
| º¹Áöȸ°ü | 48,561 | 4.65% | |
| °ø¿µÅ͹̳Π| 243,378 | 85.52% | |
| °ø¿µÁÖÂ÷Àå | 870,652 | 116.13% | |
| 2020 | °è | 3,247,398 | 86% |
| ¹«¸ª°è°î | 569,905 | 83% | |
| Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå | 35,350 | 73% | |
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 85,533 | ¡â231% | |
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 52,815 | 99% | |
| ¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå | 63,868 | 68% | |
| ¸Á»óÇØº¯ÇÑ¿Á¸¶À»(ÇØ¾È) | 11,506 | 50% | |
| ¸Á»óÄÁº¥¼Ç | 741 | ¡â1,645% | |
| üÀ°½Ã¼³ | 348,851 | 131% | |
| º¹Áöȸ°ü | 1,044,536 | 14% | |
| °ø¿µÅ͹̳Π| 284,584 | ¡â184% | |
| °ø¿µÁÖÂ÷Àå | 749,709 | ¡â113% | |
| 2019 | °è | 2,783,282 | 93.99% |
| ¹«¸ª°è°î | 474,631 | ||
| Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå | 25,948 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 197,517 | ||
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 52,095 | ||
| ¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå | 43,638 | ||
| ¸Á»óÇØº¯ÇÑ¿Á¸¶À»(ÇØ¾È) | 5,726 | ||
| ¸Á»óÄÁº¥¼Ç | 12,190 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 456,551 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 143,272 | ||
| °ø¿µÅ͹̳Π| 522,285 | ||
| °ø¿µÁÖÂ÷Àå | 849,429 | 2018 | °è | 2,955,014 | 96.59% |
| ¹«¸ª°è°î | 458,952 | ||
| Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå | 21,664 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 272,638 | ||
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 132,938 | ||
| ¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå | 48,196 | ||
| ¸Á»óÇØº¯ÇÑ¿Á¸¶À»(ÇØ¾È) | 14,880 | ||
| ¸Á»óÄÁº¥¼Ç | 8,593 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 505,859 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 153,961 | ||
| °ø¿µÅ͹̳Π| 459,279 | ||
| °ø¿µÁÖÂ÷Àå | 878,054 | ||
| 2017 | °è | 3,059,306 | 93.90% |
| ¹«¸ª°è°î | 508,481 | ||
| Ã߾ϿÀÅäÄ·ÇÎÀå | 7,396 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 309,622 | ||
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 110,388 | ||
| ¸Á»óÄÁº¥¼Ç | 11,341 | ||
| ¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå | 49,248 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 571,987 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 162,456 | ||
| °ø¿µ¹ö½ºÅ͹̳Π| 476,867 | ||
| °ø¿µÁÖÂ÷Àå | 851,520 | ||
| 2016 | °è | 3,258,043 | 90.02% |
| ¹«¸ª°è°î | 552,484 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 340,113 | ||
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 103,683 | ||
| ¸Á»óÄÁº¥¼Ç | 10,112 | ||
| ¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå | 47,044 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 639,393 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 181,337 | ||
| °ø¿µ¹ö½ºÅ͹̳Π| 484,921 | ||
| °ø¿µÁÖÂ÷Àå | 898,956 | ||
| 2015 | °è | 2,618,523 | 110.42% |
| ¹«¸ª°è°î | 755,445 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 354,825 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 674,360 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 171,904 | ||
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 175,814 | ||
| °ø¿µ¹ö½ºÅ͹̳Π| 486,175 | ||
| 2014 | °è | 2,371,329 | 114.8% |
| ¹«¸ª°è°î | 634,897 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 337,903 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 631,848 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 168,479 | ||
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 125,784 | ||
| °ø¿µ¹ö½ºÅ͹̳Π| 472,418 | ||
| 2013 | °è | 2,065,135 | 119.5% |
| ¹«¸ª°è°î | 626,926 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 319,886 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 546,716 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 173,876 | ||
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 173,389 | ||
| °ø¿µ¹ö½ºÅ͹̳Π| 224,342 | ||
| 2012 | °è | 1,728,056 | 118.1% |
| ¹«¸ª°è°î | 588,452 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 340,435 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 494,928 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 173,685 | ||
| ¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 130,556 | ||
| 2011 | °è | 1,462,680 | 103.4% |
| ¹«¸ª°è°î | 583,930 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 340,331 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 362,528 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 175,891 | ||
| 2010 | °è | 1,414,120 | 110.3% |
| ¹«¸ª°è°î | 576,937 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 329,747 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 335,865 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 171,571 | ||
| 2009 | °è | 1,282,257 | 101.9% |
| ¹«¸ª°è°î | 522,277 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 315,187 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 276,576 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 168,217 | ||
| 2008 | °è | 1,258,164 | 104.6% |
| ¹«¸ª°è°î | 503,988 | ||
| õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 324,870 | ||
| üÀ°½Ã¼³ | 258,778 | ||
| º¹Áöȸ°ü | 170,528 | ||
| 2007 | °è | 1,203,126 | 108.6% |
| 2006 | °è | 1,108,334 | 101.2% |
| 2005 | °è | 1,095,640 | 98.0% |
| 2004 | °è | 1,118,367 | 108.8% |
| 2003 | °è | 1,027,712 | 104.1% |
| 2002 | °è | 987,541 | 115.0% |
| 2001 | °è | 858,503 | 120.6% |
| 2000(½ÃÁ÷¿µ) | °è | 711,843 |
