| 장애인 | 일반 | |
|---|---|---|
| 대수 | 2 | 52 |
| 총 대수 | 54 | |
| 구분 | 사용기준 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 동해무릉파크골프장 | 개인 | 4,000원 |
1. 18홀, 1회 2시간 기준 2. 클럽 월간 사용료는 타 지역 클럽은 해당사항 없음 |
|
| 단체(1명당) | 3,000원 | |||
| 개인(타 지역주민) | 8,000원 | |||
| 단체(1명당)(타 지역주민) | 4,000원 | |||
| 클럽 월간 사용료 | 회원수 X 10,000원 | |||
| 동해시민 | 평일 | 100,000원 |
1. 18홀, 1회 4시간 기준 2. 체육 경기·활동 적용 금액임 |
|
| 휴일 (토요일 포함) |
150,000원 | |||
| 타 지역주민 | 평일 | 150,000원 | ||
| 휴일 (토요일 포함) |
200,000원 | |||