2024년 여름방학 수영교실 추첨결과 및 등록안내
▣ 2024년 여름방학 수영교실 추첨 결과
9시타임 접수번호 | 자녀이름 | 9시타임 접수번호 | 자녀이름 |
6번 | 유○우 | 20번 | 조○안 |
45번 | 박○은 | 71번 | 김○수 |
72번 | 김○민 | 41번 | 신○주 |
2번 | 김○림 | 55번 | 권○ |
56번 | 김○우 | 19번 | 최○현 |
21번 | 이○승 | 9번 | 진○율 |
77번 | 홍○연 | 32번 | 김○호 |
42번 | 이○하 | 76번 | 김○연 |
18번 | 조○현 | 50번 | 김○호 |
17번 | 김○오 | 15번 | 진○성 |
11시타임 접수번호 | 자녀이름 | 11시타임 접수번호 | 자녀이름 |
14번 | 신○은 | 36번 | 정○우 |
22번 | 김○현 | 20번 | 김○준 |
7번 | 이○근 | 24번 | 이○ |
3번 | 우○은 | 34번 | 전○욱 |
9번 | 남○우 | 16번 | 오○훈 |
23번 | 이○ | 17번 | 오○석 |
8번 | 이○아 | 28번 | 정○윤 |
37번 | 곽○슬 | 31번 | 이○영 |
29번 | 최○ | 38번 | 곽○인 |
27번 | 임○성 | 21번 | 이○량 |
14시타임 접수번호 | 자녀이름 | 14시타임 접수번호 | 자녀이름 |
4번 | 심○현 | 58번 | 김○경 |
35번 | 이○준 | 47번 | 윤○원 |
20번 | 백○ | 9번 | 이○별 |
50번 | 안○원 | 60번 | 심○율 |
21번 | 김○율 | 26번 | 김○율 |
24번 | 김○율 | 30번 | 팽○두 |
3번 | 심○감 | 19번 | 최○규 |
7번 | 송○현 | 27번 | 김○훈 |
15번 | 송○은 | 6번 | 엄○아 |
28번 | 이한○리 | 57번 | 김○민 |
16시타임 접수번호 | 자녀이름 | 16시타임 접수번호 | 자녀이름 |
3번 | 박○형 | 23번 | 이○ |
15번 | 조○아 | 34번 | 고○리 |
10번 | 남○율 | 42번 | 도○은 |
11번 | 김○윤 | 13번 | 신○원 |
39번 | 조○서 | 4번 | 임○환 |
12번 | 백○하 | 1번 | 문○원 |
14번 | 백○율 | 9번 | 김○지 |
25번 | 최○예 | 32번 | 고○민 |
20번 | 김○현 | 19번 | 정○우 |
31번 | 고○주 | 8번 | 김○현 |
▣ 등록 유의사항
- 등록기한 : 2024. 07. 19.(금) 06:00 ~ 7.20(토) 19:00까지
※ 등록기한 내 미등록 시 자동 등록 취소되오니 꼭 기한 내 등록바랍니다.
- 등록방법 : 근로자종합복지회관 방문 현장 등록
- 준 비 물 : 주민등록등본 또는 가족관계증명서
※ 접수확인증은 필히 지참하셔야하며, 분실 시 등록이 불가능합니다.
근로자종합복지회관 ☎539-3720
▣ 예비자 명단(타임별 10명)
9시타임 순번 | 접수번호 | 자녀이름 | 11시타임 순번 | 접수번호 | 자녀이름 |
1 | 25번 | 이○호 | 1 | 13번 | 신○은 |
2 | 75번 | 김○진 | 2 | 26번 | 정○윤 |
3 | 22번 | 전○현 | 3 | 18번 | 최○린 |
4 | 29번 | 이○은 | 4 | 25번 | 김○준 |
5 | 11번 | 이○규 | 5 | 12번 | 이○운 |
6 | 37번 | 김○은 | 6 | 32번 | 조○연 |
7 | 59번 | 황○담 | 7 | 2번 | 우○은 |
8 | 34번 | 임○건 | 8 | 5번 | 이○원 |
9 | 7번 | 이○호 | 9 | 30번 | 홍○연 |
10 | 10번 | 진○ | 10 | 33번 | 함○준 |
14시타임 순번 | 접수번호 | 자녀이름 | 16시타임 순번 | 접수번호 | 자녀이름 |
1 | 8번 | 이○결 | 1 | 24번 | 김○현 |
2 | 54번 | 박○은 | 2 | 30번 | 이○윤 |
3 | 34번 | 권○혜 | 3 | 18번 | 최○서 |
4 | 1번 | 고○나 | 4 | 29번 | 배○연 |
5 | 43번 | 손○우 | 5 | 41번 | 이○준 |
6 | 18번 | 심○신 | 6 | 7번 | 김○지 |
7 | 41번 | 이○연 | 7 | 28번 | 박○윤 |
8 | 10번 | 임○빈 | 8 | 33번 | 안○현 |
9 | 16번 | 장○은 | 9 | 43번 | 배○준 |
10 | 59번 | 공○재 | 10 | 45번 | 이○호 |
※ 선발인원중 등록 취소 또는 포기가 발생할 경우, 순번대로 개별 문자 발송예정입니다.
▣ 기타사항
- 추첨결과 관련 동영상 : [바로가기]
- 첨부파일없음
