‘사회적 거리두기 개편안’시범적용에 따른 시설운영 확대 안내
○ 사회적 거리두기 개편 1단계(완화)에 따른 사업장별 운영방안
시설별 | 세부시설 | 현행운영 방안 (사회적 거리두기 1.5단계) | 변경운영 방안 (사회적 거리두기 개편 1단계) | ||
전시설 공통 | ▶5인이상 집합금지 ▶일 2~3회 자체방역소독 ▶근무자 개인위생관리 철저 ▶시설이용고객 전원 발열체크 및 등록부 작성(전자∙수기명부, 080전화) ▶시설이용객 전원 마스크 착용 의무화 ▶사업장별 손소독제 비치 | ▶8인이상 집합금지 ▶일 2~3회 자체방역소독 ▶근무자 개인위생관리 철저 ▶시설이용고객 전원 발열체크 및 등록부 작성(전자∙수기명부, 080전화) ▶시설이용객 전원 마스크 착용 의무화 ▶사업장별 손소독제 비치 | |||
망 상 리조트 | 해변한옥 | ▶재해복구공사 임시운영 중단(6.14~ 별도통보시까지) | ▶재해복구공사 임시운영 중단(6.14~ 별도통보시까지) | ||
1캠야영장 | ▶재해복구공사 운영중단 | ▶재해복구공사 운영중단 | |||
2캠캐라반 | ▶1/2 운영(캐라반 21대) | ▶정상운영(캐라반 41대), 시행일 : 6.23 | |||
2캠야영장 | ▶1/2 운영(56면 중 28면 운영) | ▶정상운영(56면), 시행일 : 6.23 | |||
컨벤션센터 | ▶정상운영(단계별 지침 준수) | ▶정상운영(단계별 지침 준수) | |||
무 릉 계 곡 | 무릉계곡 | ▶힐링캠핑장 50% 운영 ▶무릉계곡 정상운영 | ▶힐링캠핑장 정상운영, 시행일 : 6.23 ▶무릉계곡 정상운영 | ||
추암캠핑장 | ▶추암캠핑장 50% 운영 | ▶추암캠핑장 정상운영, 시행일 : 6.23 | |||
체육 복지 | 체육 시설 | 경기장 | 탁구장 | ▶50% 탁구대 운영(6대) | ▶탁구대 운영(10대), 시행일: 7.1 |
샤워장 | ▶6.14.부터 개방 검토 | ▶6.16 부터 정상운영 | |||
체육관 | 대 관 | - | - | ||
동호회 | - | - | |||
체육센터 | 헬스장 | ▶기존회원 사용(신규회원 제한) 헬스기구 1칸 건너 사용 ※ 동시간대 이용 가능인원 게시 | ▶정상운영 (신규회원 등록제한 해제) 헬스기구 1칸 건너 사용 ※ 샤워장 정상운영 | ||
실 내 프 로 그 램 | ▶일반농구a, 탁구(초급,중급), 배드민턴 (주간,야간) 정상운영 에어로빅, 밸리댄스 등 프로그램 미운영 | ▶다목적실프로그램 인원제한 운영 (6㎡/명) / 시행일 : 7.1 ※ 동시간대 가능인원 20명 | |||
체육관 | ▶백신접종센터 운영(미운영) | ▶백신접종센터 운영(미운영) | |||
외부 | 테 니 스 장 | ▶정상개방 ※ 동시간대 이용 가능인원 20명 | ▶현행유지 | ||
풋 살 보조 등 | ▶정상개방(구장/12명) | ▶현행유지 | |||
복지 회관 | 실내수영장 | ▶생년월일 홀짝제 운영/ 프로그램 미운영 | ▶전면개방 정상운영, 시행일 : 6.22 프로그램 자유수영 / 초급수영 강습 검토 | ||
탈의실∙샤워장 | ▶생년월일 홀짝제 운영 / 개방(4㎡/명) | ▶개방(6㎡/명) | |||
체온회복실 | ▶2020.2.25 ~ 사용중단 | ▶2020.2.25 ~ 사용중단 현상태 유지 | |||
체력단련장 | ▶2020.2.25 ~ 사용중단 | ▶2020.2.25 ~ 사용중단 현상태 유지 | |||
대회의실 | ▶개방(4㎡/명) 사용허가(면적366㎡÷4㎡=91.5명) | ▶개방(6㎡/명), 시행일 : 6.22 사용허가(면적366㎡÷6㎡=61명) | |||
교 통 사 업 | 대회의실 | ▶정상운영(단계별 지침 준수) | ▶정상운영(단계별 지침 준수) | ||
종합버스터미널 | ▶정상운영(단계별 지침 준수) | ▶정상운영(단계별 지침 준수) | |||
공영주차장 | ▶정상운영(단계별 지침 준수) | ▶정상운영(단계별 지침 준수) | |||
천 곡 동 굴 | 동굴관람 | ▶운영시간 : 09:00~18:00 ▶1일 입장객 1,000명 ▶관람객 사회적 거리두기 준수 : 1.5m | ▶운영시간 : 09:00~18:00, 시행일 : 6.16 ▶1일 입장객 인원제한 없음 ▶사회적 거리두기 기본 방역수칙 준수 | ||
GG파크 | ▶운영시간 : 10:00~17:00 ▶1회 탑승인원 4명 ⇒ 2명 ▶관람객 사회적 거리두기 준수 : 1.5m | ▶운영시간 : 10:00~17:00, 시행일 : 6.16 ▶1회 탑승인원 제한 해지 : 4명 탑승 운영 ▶사회적 거리두기 기본 방역수칙 준수 | |||
- 파일이 존재하지 않습니다.
