개인정보파일 보유현황
| 공개분야 | 정보화 |
| 공표시기 | 수시 |
| 공표주기 | 수시 |
| 방법 | 링크 |
| 담당부서 | 경영지원팀 |
| 연도 | 기준연월 | 보유 | 증감 |
| 2024년 | 2024.1 | 734,063 | 58,418 |
| 2023년 | 2023.10 | 675,645 | 168,908 |
| 2022년 | 2022.7 | 506,737 | - 32,164 |
| 2021년 | 2021.5 | 538,901 | 120,850 |
| 2020년 | 2020.3 | 418,051 | - 179,766 |
| 2019년 | 2019.5 | 597,817 | 27,755 |
| 2018년 | 2018.4 | 570,062 | - 9,470 |
| 2017년 | 2017.6 | 579,532 | 210,604 |
| 2016년 | 2016.3 | 368,928 | 49,548 |
| 2015년 | 2015.4 | 319,380 | 59,885 |
| 2014년 | 2014.4 | 259,495 | - 3,422 |
| 2013년 | 2013.6 | 262,917 | 8,838 |
| 2012년 | 2012.1 | 254,079 | - |
