자산관리 현황
| 공개분야 | 회계 |
| 공표시기 | 수시 |
| 공표주기 | 수시 |
| 방법 | 링크 |
| 담당부서 | 경영지원팀 |
| 자산관리현황 | ||||
| 연도 | 구분 | 조사기간 | 조사대상 | 조사내용 |
| 2024년 | 정기재물조사 | 2024. 1. 8 ~ 1. 12 | 전사업장 | 유형자산 787점, 기타비품 1,434점 |
| 2023년 | 정기재물조사 | 2023. 2. 6 ~ 2. 14 | 전사업장 | 유형자산 780점, 기타비품 1,445점 |
| 2022년 | 정기재물조사 | 2022. 1. 20 ~ 1. 28 | 전사업장 | 유형자산 720점, 기타비품 1,458점 |
| 2021년 | 정기재물조사 | 2021. 1. 21 ~ 1. 29 | 전사업장 | 유형자산 704점, 기타비품 1,475점 |
| 2020년 | 정기재물조사 | 2020. 4. 13 ~ 4. 30 | 전사업장 | 유형자산 631점, 기타비품 1,475점 |
| 2019년 | 정기재물조사 | 2019. 3. 13 ~ 3. 20 | 전사업장 | 유형자산 694점, 기타비품 2,010점 |
| 2018년 | 정기재물조사 | 2018. 6. 18. ~ 7. 20. | 전사업장 | 유형자산 689점, 기타비품 1,928점 |
| 2017년 | 정기재물조사 | 2017. 5. 29. ~ 6. 15. | 전사업장 | 유형자산 551점, 기타비품 1,333점 |
| 2016년 | 정기재물조사 | 2016. 10. 18 ~ 11. 1. | 전사업장 | 유형자산 608점, 기타비품 1,538점 |
