법인카드 관리 현황
| 공개분야 | 회계 |
| 공표시기 | 수시 |
| 공표주기 | 수시 |
| 방법 | 링크 |
| 담당부서 | 경영지원팀 |
| 법인카드 관리 현황 | |||
| 부서 | 담당자 | 직급 | 발령시기 |
| 경영지원팀 | 이○준 | 대리 | 2025. 1. 3 ~ 현재 |
| 경영지원팀 | 이○용 | 대리 | 2023. 5. 10. ~ 2025. 1. 2 |
| 경영지원팀 | 박○현 | 대리 | 2022. 4. 6. ~ 2023. 5. 9. |
| 경영지원팀 | 이○웅 | 대리 | 2021. 4. 1. ~ 2022. 4. 6. |
| 경영지원팀 | 박○현 | 대리 | 2020. 1. 6. ~ 2021. 3. 31. |
| 경영지원팀 | 김○연 | 대리 | 2017. 2. 22. ~ 2020. 1. 5. |
| 경영지원팀 | 이○중 | 대리 | 2012. 3. 1. ~ 2017. 2. 21. |
