장애인 생산품 구매실적
| 공개분야 | 총무 |
| 공표시기 | 수시 |
| 공표주기 | 수시 |
| 방법 | 링크 |
| 담당부서 | 경영지원팀 |
| 장애인 생산품 구매실적 | |
| (단위:천원) | |
| 연도 | 금액 |
2024년 |
33,026 |
| 2023년 | 29,442 |
| 2022년 | 23,103 |
| 2021년 | 20,220 |
| 2020년 | 13,159 |
| 2019년 | 16,259 |
| 2018년 | 18,531 |
| 2017년 | 7,978 |
| 2016년 | 24,066 |
| 2015년 | 39,199 |
○ 장애인 생산품 구매실적 : 파일첨부
