친환경제품 구매실적
| 공개분야 | 총무 |
| 공표시기 | 수시 |
| 공표주기 | 수시 |
| 방법 | 링크 |
| 담당부서 | 경영지원팀 |
| 친환경제품 구매실적 | ||
| 연도 | 구 입 내 역 | 사업비(천원) |
| 2024년 | 점보롤 화장지 구입 외 3건 | 30,204 |
| 2022년 | 남여 탈의실 제습기 구입 외 6건 | 16,817 |
| 2021년 | 체육관 냉각수처리제 외 9건 | 32,859 |
| 2020년 | 친환경 사무용품 복사지 구 외 13건 | 53,069 |
| 2019년 | 점보롤 화장지 구입 외 16건 | 98,193 |
| 2018년 | 고효율 품질인증 제품 진공청소기 외 17건 | 23,826 |
| 2017년 | 친환경마크 LED조명등 외 9건 | 13,510 |
