청사 에너지관리 현황
| 공개분야 | 총무 |
| 공표시기 | 수시 |
| 공표주기 | 수시 |
| 방법 | 링크 |
| 담당부서 | 시설보수팀 |
| 청사 에너지관리 현황 : 온실가스 배출량 관리 | |||
| 연도 | 온실가스 목표 배출량(Tco2) | 온실가스 배출량(Tco2) | 감축률 |
| 2024년 | 1,215 | 754 | 38 |
| 2023년 | 1,215 | 778 | 36 |
| 2022년 | 1,215 | 802 | 34 |
| 2021년 | 1,215 | 826 | 32 |
| 2020년 | 1,215 | 704 | 42 |
| 2019년 | 1,215 | 902 | 26 |
| 2018년 | 1,189 | 955 | 20 |
| 2017년 | 1,021 | 812 | 20 |
| 2016년 | 1,155 | 839 | 27 |
