기록물 생산 현황 및 폐기 목록
| 공개분야 | 총무 |
| 공표시기 | 수시 |
| 공표주기 | 수시 |
| 방법 | 링크 |
| 담당부서 | 경영지원팀 |
| ○ 기록물 생산현황 | |||
| 구 분 | 총문서 | 전자문서 | 비전자문서 |
| 계 | 139,599 | 135,823 | 3,776 |
| 2024년 | 31,896 | 31,494 | 402 |
| 2023년 | 39,633 | 39,139 | 494 |
| 2022년 | 38,811 | 37,912 | 899 |
| 2021년 | 36,886 | 35,681 | 1,205 |
| 2020년 | 24,269 | 23,091 | 1,178 |
