정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과
| 공개분야 | 총무 |
| 공표시기 | 수시 |
| 공표주기 | 수시 |
| 방법 | 링크 |
| 담당부서 | 경영지원팀 |
정보공개 분야 만족도 조사 결과
| 기관/부서명 | 처리건수_계 | 처리건수_공개 | 처리건수_부분공개 | 처리건수_비공개 | 처리건수_부존재 | 처리건수_진정질의 | 처리건수_종결통지 | 평가건수_계 | 평가건수_공개 | 평가건수_부분공개 | 평가건수_비공개 | 평가건수_부존재 | 평가건수_진정질의 | 평가건수_종결통지 | 결정별 만족도점수_계 | 결정별 만족도점수_공개 | 결정별 만족도점수_부분공개 | 결정별 만족도점수_비공개 | 결정별 만족도점수_부존재 | 결정별 만족도점수_진정질의 | 결정별 만족도점수_종결통지 | 만족도점수_계 | 만족도점수_5점 | 만족도점수_4점 | 만족도점수_3점 | 만족도점수_2점 | 만족도점수_1점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 136 | 23 | 0 | 0 | 113 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024년도 | 136 | 23 | 0 | 0 | 113 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연도 | 처리건수_계 | 처리건수_공개 | 처리건수_부분공개 | 처리건수_비공개 | 처리건수_부존재 | 처리건수_진정질의 | 평가건수_계 | 평가건수_공개 | 평가건수_부분공개 | 평가건수_비공개 | 평가건수_부존재 | 평가건수_진정질의 | 결정별 만족도점수_계 | 결정별 만족도점수_공개 | 결정별 만족도점수_부분공개 | 결정별 만족도점수_비공개 | 결정별 만족도점수_부존재 | 결정별 만족도점수_진정질의 | 만족도점수_계 | 만족도점수_공개 | 만족도점수_부분공개 | 만족도점수_비공개 | 만족도점수_부존재 | 만족도점수_진정질의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년도 | 57 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022년도 | 118 | 32 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021년도 | 41 | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020년도 | 36 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019년도 | 118 | 32 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018년도 | 37 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
