업무수당현황
| 공개분야 | 인사 |
| 공표시기 | 3월 |
| 공표주기 | 매년 |
| 방법 | 홈페이지 |
| 담당부서 | 경영지원팀 |
| 수당내역 | |||
| 성명 | 수당내용 | 지급인원 | 총 지급금액 |
| 2023년 | 특수업무수당 및 위험수당 | 13명 | 10,550천원 |
| 2022년 | 특수업무수당 및 위험수당 | 14명 | 6,250천원 |
| 2021년 | 특수업무수당 및 위험수당 | 14명 | 10,076천원 |
| 2020년 | 특수업무수당 및 위험수당 | 14명 | 11,500천원 |
| 2019년 | 특수업무수당 및 위험수당 | 13명 | 9,240천원 |
| 2018년 | 특수업무수당 및 위험수당 | 12명 | 9,240천원 |
| 2017년 | 특수업무수당 및 위험수당 | 12명 | 9,020천원 |
| 2016년 | 특수업무수당 및 위험수당 | 14명 | 8,800천원 |
* 현황 및 지급내역 첨부파일 참조
