2025년 여름방학 초등학생 수영교실 추첨결과 및 등록안내
2025-07-18
작성자 근로자종합복지회관
조회수 530
2025년 여름방학 초등학생 수영교실 추첨결과 및 등록안내
▣ 2025년 여름방학 초등학생 수영교실 추첨 결과
| 초급 9시 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 | 중급 9시 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 |
| 1 | 김○린 | 4209 | 장○솔 | 3580 | |
| 2 | 김○솔 | 9383 | 곽○슬 | 4121 | |
| 3 | 김○윤 | 8755 | 곽○인 | 8659 | |
| 4 | 김○예 | 2513 | 이○ | 5285 | |
| 6 | 박○연 | 8988 | 이○ | 4630 | |
| 7 | 박○형 | 0254 | 김○윤 | 9788 | |
| 8 | 이○호 | 1553 | 김○지 | 1985 | |
| 10 | 김○유 | 1750 | 이○빈 | 2972 | |
| 11 | 강○한 | 4864 | 원○서 | 4155 | |
| 예비-1 | 이○민 | 2018 | |||
| 초급 10시 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 | 중급 10시 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 |
| 12 | 김○오 | 9947 | 김○아 | 3126 | |
| 14 | 조○아 | 0625 | 김○현 | 3902 | |
| 16 | 우○아 | 8865 | 이○주 | 6321 | |
| 17 | 이○우 | 2404 | 김○지 | 9788 | |
| 19 | 김○훈 | 8846 | 이○민 | 7733 | |
| 20 | 조○안 | 1636 | 이○율 | 0807 | |
| 23 | 정○빈 | 4502 | 박○진 | 6926 | |
| 25 | 홍○림 | 7621 | |||
| 26 | 최○서 | 0510 | |||
| 27 | 홍○율 | 7622 | |||
| 초급 1시 30분 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 | 중급 1시 30분 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 |
| 29 | 이○아 | 1613 | 홍○연 | 0115 | |
| 32 | 김○율 | 0619 | 최○예 | 2781 | |
| 34 | 신○원 | 1474 | 이○아 | 7936 | |
| 35 | 이○완 | 7936 | 함○준 | 4541 | |
| 36 | 김○온 | 1426 | 오○후 | 5296 | |
| 38 | 김○율 | 9419 | |||
| 39 | 홍○빈 | 7621 | |||
| 40 | 장○우 | 4347 | |||
| 41 | 서○준 | 9041 | |||
| 44 | 이○아 | 0748 | |||
| 초급 2시 30분 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 | 중급 2시 30분 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 |
| 47 | 김○람 | 1458 | 박○우 | 1502 | |
| 49 | 방○우 | 8768 | 박○형 | 8404 | |
| 50 | 임○원 | 8605 | 김○환 | 8215 | |
| 51 | 윤○민 | 7685 | 김○민 | 4386 | |
| 54 | 최○우 | 5708 | 신○준 | 0348 | |
| 57 | 임○진 | 6463 | 신○주 | 1123 | |
| 58 | 이○린 | 7744 | 김○래 | 9360 | |
| 59 | 김○율 | 2629 | |||
| 60 | 심○율 | 9644 | |||
| 61 | 정○온 | 6197 |
※ 중급반은 신청인원이 모집인원보다 적어 별도로 추첨을 진행하지 않았습니다.
▣ 등록 유의사항
- 등록기한 : 2025. 7. 19.(토)~7. 20.(일) 07:00~17:00
※ 등록기한 내 미등록 시 자동 등록 취소되오니 꼭 기한 내 등록바랍니다.
※ 등록기간 중 혼잡을 방지하기 위해 가급적 초급반 등록은 토요일, 중급반 등록은 일요일에 방문 요청드립니다.
- 등록방법 : 해오름스포츠센터 방문 현장 등록
- 준 비 물 : 주민등록등본 또는 가족관계증명서
근로자종합복지회관 ☎033-539-3720
해오름스포츠센터 ☎033-539-3750
▣ 예비자 명단(타임별 3명)
| 초급 10시 순번 | 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 |
| 예비-1 | 15 | 우○호 | 8865 |
| 예비-2 | 18 | 이○우 | 2404 |
| 예비-3 | 28 | 진○성 | 1309 |
| 초급 1시 30분 순번 | 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 |
| 예비-1 | 31 | 최○윤 | 0053 |
| 예비-2 | 30 | 이○ | 1613 |
| 예비-3 | 45 | 소○정 | 6379 |
| 초급 2시 30분 순번 | 접수번호 | 학생이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 |
| 예비-1 | 56 | 김○윤 | 5585 |
| 예비-2 | 46 | 유○윤 | 0627 |
| 예비-3 | 53 | 정○원 | 0394 |
※ 선발인원 중 등록 취소 또는 포기가 발생할 경우, 순번대로 개별 문자 발송예정입니다.
▣ 기타사항
- 추첨결과 관련 동영상 : [바로가기]
