½Ã¹ÎµéÀÇ °Ç°ÁöÅ´ÀÌ µ¿ÇؽÃÀ£ºù·¹Æ÷Ã÷Ÿ¿î¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
½Ã¼³¼Ò°³
ü·ÂÃøÁ¤½Ç, ÇコÀå, ´Ù¸ñÀû½Ç, ´Ù¸ñÀû°Àǽǰú °ü¶÷¼® 227¼®À» °®Ãá ÀüõÈÄ Ã¼À°°üÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ½Ã¹ÎµéÀÇ Ãë¹Ì»ýȰ°ú °Ç°ÁõÁøÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
- À§Ä¡ : µ¿Çؽà ´ö°ñ±æ 10
- ¸éÀû : 3.496.80§³
- ¼³Ä¡³âµµ : 2007³â 3¿ù
½Ã¼³ÇöȲ
±¸ºÐ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|---|---|
ÁöÇÏ | ±â°è½Ç,Àü±â½Ç | 280.80§³ |
1Ãþ | ÇコÀå | 207§³ |
´Ù¸ñÀû½Ç | 432§³ | |
2Ãþ | ´Ù¸ñÀû üÀ°°ü | 1164.60§³ |
½Ã¼³ÀÌ¿ë½Ã°£
½Ã±â | ±â°£ | ¿äÀϺ° | ¿î¿µ½Ã°£ |
---|---|---|---|
µ¿Àý±â | 11¿ù ~ 2¿ù | ¿ù ~ ±Ý¿äÀÏ | 06:00 ~ 21:00 |
Åä, °øÈÞÀÏ(ÀÏ¿äÀÏÀº ÈÞ°ü) | 06:00 ~ 18:00 | ||
ÇÏÀý±â | 3¿ù ~ 10¿ù | ¿ù ~ ±Ý¿äÀÏ | 05:00 ~ 22:00 |
Åä, °øÈÞÀÏ(ÀÏ¿äÀÏÀº ÈÞ°ü) | 05:00 ~ 18:00 |
½Ã¼³º° ÀÌ¿ë¿ä±Ý ¾È³»
½Ã¼³ | ¾î¸¥ | Çлý¡¤±ºÀÎ | ¾î¸°ÀÌ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ùȸ¿ø | °³ÀÎ | ´Üü | ¿ùȸ¿ø | °³ÀÎ | ´Üü | ¿ùȸ¿ø | °³ÀÎ | ´Üü | |
ÇコÀå | 40,000¿ø | 2,500¿ø | 2,000¿ø | 35,000¿ø | 2,000¿ø | 1,500¿ø | 30,000¿ø | 1,500¿ø | 1,000¿ø |
- 1ÀÏ 2½Ã°£ ±âÁØ
- ´ÜüÀû¿ëÀº 30¸í ÀÌ»ó
- 3°³¿ù ȸ¿øµî·Ï½Ã 20% ÇÒÀÎ
- Àå¾ÖÀÎ ¹× ±¹°¡À¯°øÀÚ´Â 50% °¨¸é
ÇÁ·Î±×·¥¸í | »ç¿ë·á | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|
ÀÏÀÏÀÔÀå | 1°³¿ùµî·Ï | 3°³¿ùµî·Ï | |||
¿ä°¡ | ÁÖ°£ | 2,000¿ø | 24,000¿ø | 50,400¿ø | 1. Àå¾Ö, À¯°øÀÚ 50%ÇÒÀÎ 2. 3°³¿ùµî·Ï 30%ÇÒÀÎ 3. Àå¾ÖÀιèµå¹ÎÅÏ, ½¶·± (3¿ù~11¿ù ¿î¿µ) |
¾ß°£ | |||||
¿¡¾î·Îºò | 2,000¿ø | 24,000¿ø | 50,400¿ø | ||
¹èµå¹ÎÅÏ | ÁÖ°£ | 2,000¿ø | 40,000¿ø | 84,000¿ø | |
¾ß°£ | 2,000¿ø | 24,000¿ø | 50,400¿ø | ||
ʱ¸ | ÃÊ±Þ | 2,000¿ø | 24,000¿ø | 50,400¿ø | |
Áß±Þ | 2,000¿ø | 16,000¿ø | 33,600¿ø | ||
¹ë¸®´í½º | 2,000¿ø | 24,000¿ø | 50,400¿ø | ||
¶óÀÎ´í½º | ÁÖ°£ | 2,000¿ø | 16,000¿ø | 33,600¿ø | |
¾ß°£ | |||||
ÃÊ±Þ | |||||
³ó±¸ | ÀϹÝÀÎ | 2,000¿ø | 16,000¿ø | 33,600¿ø | |
ÀϹÝÀÎA | 2,000¿ø | 16,000¿ø | 33,600¿ø | ||
Àå¾ÖÀÎ ¹èµå¹ÎÅÏ | 1,000¿ø | - | - | ||
½¶·± | 1,000¿ø | - | - |
¡Ø ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ ÈÞ°ü, Åä,°øÈÞÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ¿î¿µÇÕ´Ï´Ù.
½Ã¼³ | Àû¿ë | ¿ä±Ý | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
Çö, ´Ù¸ñÀû °ÀǽÇÀº À¯»ê¼Ò½Ç·Î ¿î¿µµÇ°í ÀÖÀ½ | ||||
´Ù¸ñÀûüÀ°°ü(1ÀÏ»ç¿ë) | üÀ°°æ±âȰµ¿ | 4½Ã°£ÀÌ»ó | 100,000¿ø |
|
4½Ã°£ ÀÌÇÏ | 60,000¿ø | |||
ÀϹÝÇà»ç | 4½Ã°£ÀÌ»ó | 150,000¿ø | ||
4½Ã°£ ÀÌÇÏ | 80,000¿ø |
½Ã¼³ | Àû¿ë±âÁØ | ¿ù»ç¿ë·á | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|
¾î¸¥ | Çлý,û¼Ò³â,±ºÀÎ | ¾î¸°ÀÌ, ³ëÀÎ | |||
»ýȰüÀ°ÇÁ·Î±×·¥ | ÁÖ5ȸ »ç¿ë | 40,000¿ø | 25,000¿ø | 20,000¿ø |
|
ÁÖ4ȸ »ç¿ë | 32,000¿ø | 20,000¿ø | 16,000¿ø | ||
ÁÖ3ȸ »ç¿ë | 24,000¿ø | 15,000¿ø | 12,000¿ø | ||
ÁÖ2ȸ »ç¿ë | 16,000¿ø | 10,000¿ø | 8,000¿ø | ||
ÀÏȸ¿ø(2½Ã°£) | 2,000¿ø |
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¿äÀÏ | ½Ã°£ | Àå¼Ò | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
¿ä°¡ | ÁÖ°£ | È,¸ñ,±Ý | 11:40~12:40 | »ýȰüÀ°ÇÁ·Î±×·¥½Ç (1Ãþ) | »ó´ã ÈÄ µî·Ï |
¾ß°£ | ¿ù,¼ö,±Ý | 18:30~19:30 | |||
¿¡¾î·Îºò | È,¸ñ,±Ý | 10:00~11:00 | |||
¹èµå¹ÎÅÏ | ÁÖ°£ | ¿ù~±Ý | 13:00~15:00 | ||
¾ß°£ | ¿ù,¼ö,±Ý | 19:00~21:00 | |||
ʱ¸ | ÃÊ±Þ | ¿ù,¼ö,±Ý | 10:00~12:00 | ||
Áß±Þ | È,¸ñ | 10:00~12:00 | |||
¹ë¸®´í½º | ¿ù,¼ö,¸ñ | 13:00~14:00 | |||
¶óÀÎ´í½º | ÁÖ°£ | ¿ù,¼ö | 10:30~11:30 | ||
¾ß°£ | È,¸ñ | 18:50~19:30 | |||
ÃÊ±Þ | ¿ù,¼ö | 09:00~10:00 | |||
³ó±¸ | ÀϹÝÀÎ | Åä | 13:00~17:00 | ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü(2Ãþ) | |
ÀϹÝÀÎA | È,¸ñ | 19:00~21:00 | |||
Àå¾ÖÀÎ ¹èµå¹ÎÅÏ | ¿ù,¼ö | 15:00~17:00 | |||
½¶·± | ¿ù | 15:00~17:00 | |||
À¯¼Ò³â ³ó±¸ | Åä | 10:00~12:00 | |||
À¯¼Ò³â ¹èµå¹ÎÅÏ | È,¸ñ | 17:00~19:00 | |||
º¸Ä¡¾Æ | ±Ý | 15:00~17:00 |
- °ø´Ü »çÁ¤À¸·Î ÀÎÇØ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Áú³ôÀº ÇÁ·Î±×·¥ °½ÀÀ» À§ÇØ ¸ðÁýÀοøÀ» Á¦ÇÑÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

µ¿Çذí¼Óµµ·Î¡æ µ¿ÇØI.C(µ¿Çعæ¸é)¡æ Áï½Ã ÁÂȸÀü(À°±³¾Õ)¡æ Á¾ÇÕ°æ±âÀå¿¡¼ ¿ìȸÀü¡æ µ¿Çر¹¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ(¾à 500M)