°í°´¿¡°Ô´Â ¸¸Á·À», °æ¿µ¿¡¼­´Â Çõ½ÅÀ», °ø´Ü°¡Á·Àº È­ÇÕÀ»

¿­¶÷ÇϽŠÁ¤º¸¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

ÇöÀç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¸¦ Æò°¡ÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÀǰßÀ» ¼ö·ÅÇÏ¿© ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ ¹Ý¿µÇϰڽÀ´Ï´Ù.


Æò°¡Çϱâ
»çÀüÁ¤º¸°øÇ¥ °Ô½Ã¹° ³»¿ë

Á¦¸ñ»óǰ±Ç ±¸ÀÔ ¹× ¹èºÎÇöȲ

°ø°³ºÐ¾ß ȸ°è
°øÇ¥½Ã±â ¼ö½Ã
°øÇ¥Áֱ⠺¯µ¿½Ã
´ã´çºÎ¼­ °æ¿µÁö¿øÆÀ
¹æ¹ý ȨÆäÀÌÁö

  »óǰ±Ç ±¸ÀÔ ¹èºÎÇöȲ
ÀÏÀÚ Á¾·ù »óǰ±Ç±¸¸Å½ÇÀû ¸ñÀû ±¸¸Å¼ö·® ¹èºÎ¼ö·®  ±Ý¾× 
2023³â °è ¡¡ ¡¡                    117                    117           1,170,000
2023-02-16  ¹®È­»óǰ±Ç ½Ã»óǰ ⸳ 22Áֳ⠱â³ä À¯°ø 10 10               100,000
2023-02-27 °­¿ø»óǰ±Ç ½Ã»óǰ 2022³â ¼º°ú°ü¸® Æò°¡ ¿ì¼öºÎ¼­ Æ÷»ó 60 60               600,000
2023-08-25 ¹®È­»óǰ±Ç ½Ã»óǰ »ó¹Ý±â ¹× ¿©¸§¼º¼ö±â °ø´Ü¹ßÀüÀ¯°ø, ¿ì¸®³¢¸®»ó ¼ö»ó 47 47               470,000
2022³â °è ¡¡ ¡¡ 732 732           7,320,000
2022-01-02 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 1¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 36 36               360,000
2022-02-03 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 2¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 39 39               390,000
2022-02-22 °­¿ø»óǰ±Ç ½Ã»óǰ ⸳21ÁÖ³â Æ÷»ó 10 10               100,000
2022-02-27 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 3¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 36 36               360,000
2022-03-14 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 3¿ù »ýÀÏ Á÷¿ø(½Å±ÔÁ÷¿ø) 3 3                 30,000
2022-04-01 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 4¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 24 24               240,000
2022-04-04 °­¿ø»óǰ±Ç ´Üüº¸Çèȯ±Þ±Ý º¹ÁöÆ÷ÀÎÆ® ´Üüº¸ÇèÀÜ¿©È¯±Þ±Ý 363 363             3,630,000
2022-04-26 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 5¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 24 24               240,000
2022-05-25 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 6¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 27 27               270,000
2022-06-23 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 7¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 36 36               360,000
2022-07-27 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 8¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 36 36               360,000
2022-07-18 °­¿ø»óǰ±Ç ½Ã¹Î¸ð´ÏÅÍ´Ü ½Ã¹Î¸ð´ÏÅÍ´Ü È°µ¿º¸»ó±Ý 25 25               250,000
2022-08-26 °­¿ø»óǰ±Ç ½Ã»óǰ Å»ÇÃ¶ó½ºÆ½ °ø¸ðÀü ½Ã»óǰ  9 9                 90,000
2022-08-27 °­¿ø»óǰ±Ç ½Ã»óǰ ½ÅÀÔ»ç¿ø ¾ÆÀ̵ð¾î °ø¸ðÀü ½Ã»óǰ 15 15               150,000
2022-08-29 °­¿ø»óǰ±Ç °ø´Ü¹ßÀüÀ¯°ø »ó¹Ý±â °ø´Ü¹ßÀüÀ¯°øÁ÷¿ø ½Ã»ó 10 10               100,000
2022-08-31 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 9¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 39 39               390,000
2021³â °è ¡¡ ¡¡ 588 588           5,880,000
2021-03-24 ¿Â´©¸®»óǰ±Ç ´Üüº¸Çèȯ±Þ±Ý º¹ÁöÆ÷ÀÎÆ® ´Üüº¸ÇèÀÜ¿©È¯±Þ±Ý 348 348             3,480,000
2021-04-05 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 1~4¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 132 132             1,320,000
2021-04-26 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 5¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 24 24               240,000
2021-05-28 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 6¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 9 9                 90,000
2021-06-28 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 7¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 36 36               360,000
2021-07-29 °­¿ø»óǰ±Ç Á÷¿ø »ýÀÏ 8¿ù Á÷¿ø»ýÀÏ 39 39               390,000
2020³â °è ¡¡ ¡¡ 2007 2007         18,640,000
2020-01-15 ¿Â´©¸®»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 1¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 51 51  510,000
2020-01-29 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 2¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 53 53  330,000
2020-02-27 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 3¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 48 48  480,000
2020-03-09 °­¿ø»óǰ±Ç ¸ÂÃãÇüº¹ÁöÁ¦µµ ¸ÂÃãÇüº¹ÁöÁ¦µµ »óǰ±Ç 498 498  3,750,000
2020-03-31 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 4¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 15 15  150,000
2020-04-28 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 5¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 18 18  180,000
2020-05-26 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 6¿ù Á÷¿ø»ýÀϼ±¹° 6 6                 60,000
2020-06-30 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 7¿ù Á÷¿ø»ýÀϼ±¹° 27 27               270,000
2020-07-25 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 8¿ù Á÷¿ø»ýÀϼ±¹° 42 42  420,000
2020-08-26 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 9¿ù Á÷¿ø»ýÀϼ±¹° 36 36  360,000
2020-09-23 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 10¿ù Á÷¿ø»ýÀϼ±¹° 42 42  420,000
2020-10-27 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 11¿ù Á÷¿ø»ýÀϼ±¹° 33 33  330,000
2020-11-23 °­¿ø»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 12¿ù Á÷¿ø»ýÀϼ±¹° 36 36  360,000
2020-12-02 °­¿ø»óǰ±Ç ½Ã¹Î¸ð´ÏÅÍ´Ü ½Ã¹Î¸ð´ÏÅÍ´Ü È°µ¿ º¸»ó±Ý 25 25  250,000
2020-12-22 °­¿ø»óǰ±Ç °ø´Ü¹ßÀüÀ¯°ø Á¾¹«½Ä °ø´Ü¹ßÀüÀ¯°øÁ÷¿ø ½Ã»ó 136 136  1,360,000
2020-12-22 °­¿ø»óǰ±Ç ÀÚ°ÝÃëµæ ÀÚ°ÝÃëµæ Á÷¿ø ÃàÇÏ 9 9  90,000
2019³â °è ¡¡ ¡¡ 837 837           8,370,000
2019-01-16 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 1¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 33 33  330,000
2019-02-08 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 2¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 42 42  420,000
2019-02-26 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç ½Ã»óǰ ⸳18ÁÖ³â Æ÷»ó 20 20  200,000
2019-03-04 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 3¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 33 33  330,000
2019-03-18 Áö¿ª»óǰ±Ç ¸ÂÃãÇüº¹ÁöÁ¦µµ ¸ÂÃãÇüº¹ÁöÁ¦µµ »óǰ±Ç 262 262  2,620,000
2019-03-22 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 4¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 21 21  210,000
2019-04-30 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 5¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 30 30  300,000
2019-05-31 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 6¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 24 24  240,000
2019-06-26 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 7¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 27 27  270,000
2019-07-10 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç ±âŸ ½Ã¹ÎÂü¿©À§¿øÈ¸ Ȱµ¿º¸»ó±Ý 20 20  200,000
2019-07-30 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 8¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 51 51  510,000
2019-08-09 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç ±âŸ Çà»ç°³ÃÖ »óǰ±ÇÀü´Þ 10 10  100,000
2019-08-27 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç ½Ã»óǰ ¼º¼ö±âÁ¾·á°£´ãȸ½Ã»ó 50 50  500,000
2019-08-27 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 9¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 36 36  360,000
2019-09-25 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 10¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 39 39  390,000
2019-10-29 Áö¿ª»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 11¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 39 39  390,000
2019-11-28 Áö¿ª»óǰ±Ç »ýÀϼ±¹° 12¿ùÁ÷¿ø»ýÀϼ±¹° 24 24  240,000
2019-12-20 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç ±âŸ ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ ±â³äǰ 15 15  150,000
2019-12-20 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç ½Ã»óǰ Á¾¹«½Ä½Ã»óǰ 10 10  100,000
2019-12-24 ÀüÅë½ÃÀå»óǰ±Ç ±âŸ ½Ã¹ÎÂü¿©À§¿øÈ¸ Ȱµ¿º¸»ó±Ý 20 20  200,000
2019-12-24 Áö¿ª»óǰ±Ç ½Ã»óǰ ºÀ»çȰµ¿¿ì¼öÁ÷¿ø 11 11  110,000
2019-12-24 ¹®È­»óǰ±Ç ½Ã»óǰ ÀÚ°ÝÁõÃëµæ 20 20  200,000
÷ºÎÆÄÀÏ Ã·ºÎÆÄÀÏ ÇöÀç ÷ºÎÆÄÀϸí :  »óǰ±Ç ±¸ÀÔ ¹èºÎÇöȲ.xlsx

ÀÌÀü±Û/´ÙÀ½±Û ¸ñ·Ï
´ÙÀ½±Û ÀüÅë½ÃÀå »óǰ±Ç ±¸ÀÔ ¹× ¹èºÎ ÇöȲ
ÇöÀç±Û »óǰ±Ç ±¸ÀÔ ¹× ¹èºÎÇöȲ
ÀÌÀü±Û ºÎ¼­Àå ¾÷¹«ÃßÁøºñ¼º °æºñ »ç¿ë³»¿ª