°í°´¿¡°Ô´Â ¸¸Á·À», °æ¿µ¿¡¼­´Â Çõ½ÅÀ», °ø´Ü°¡Á·Àº È­ÇÕÀ»

¿­¶÷ÇϽŠÁ¤º¸¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

ÇöÀç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¸¦ Æò°¡ÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÀǰßÀ» ¼ö·ÅÇÏ¿© ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ ¹Ý¿µÇϰڽÀ´Ï´Ù.


Æò°¡Çϱâ
»çÀüÁ¤º¸°øÇ¥ °Ô½Ã¹° ³»¿ë

Á¦¸ñ±â·Ï¹° »ý»ê ÇöȲ

°ø°³ºÐ¾ß Ãѹ«
°øÇ¥½Ã±â 3¿ù
°øÇ¥Áֱ⠸ųâ
´ã´çºÎ¼­ CS°¨»çÆÀ
¹æ¹ý ȨÆäÀÌÁö

¡Û ±â·Ï¹° »ý»êÇöȲ
±¸ ºÐ °è º»ºÎ ¸Á»ó¸®Á¶Æ® ¹«¸ª°è°î üÀ°º¹Áö ±³Åë»ç¾÷ õ°îµ¿±¼ üÀ°½Ã¼³ º¹Áöȸ°ü
°è 221,990 39,221 37,190 36,153 9,510 28,691 26,296 47,304 24,737
2022³â 27,112 4,993 3,938 4,181 6,789 3,381 3,830 ¡¡ ¡¡
2021³â 24,584 3,675 3,833 4,331 2,721 2,988 3,347 2,548 1,141
2020³â 24,269 3,528 3,959 4,217 ¡¡ 3,213 2,738 4,550 2,064
2019³â 22,213 3,065 3,573 3,605 ¡¡ 2,717 2,322 4,536 2,395
2018³â 21,367 2,709 4,035 3,016 ¡¡ 2,583 1,986 4,787 2,251
2017³â 19,192 2,664 3,263 2,726 ¡¡ 2,102 1,644 4,707 2,086
2016³â 18,560 2,311 3,079 2,936 ¡¡ 2,046 1,242 4,505 2,441
2015³â 19,597 3,856 2,979 2,484 ¡¡ 2,542 1,235 4,189 2,312
2014³â 19,343 1,977 2,663 2,750 ¡¡ 2,251 1,957 3,940 3,805
2013³â 16,174 1,749 3,041 2,443 ¡¡ 1,410 2,038 3,674 1,819
2012³â 12,422 1,626 2,448 1,025 ¡¡ 830 1,779 3,218 1,496
2011³â 8,417 1,707 0 644 ¡¡ 752 821 3,271 1,222
2010³â 6,527 1,867 0 902 ¡¡ 582 509 1,988 679
2009³â 4,037 1,577 0 294 ¡¡ 560 318 807 481
2008³â 1,404 508 79 81 ¡¡ 248 78 232 178
2007³â 927 324 105 101 ¡¡ 115 53 164 65
2006³â 958 294 154 112 ¡¡ 93 143 89 73
2005³â 976 354 29 193 ¡¡ 98 149 71 82
2004³â 518 172 8 108 ¡¡ 93 44 14 79
2003³â 330 144 4 0 ¡¡ 87 35 3 57
2002³â 133 92 0 0 ¡¡ 0 25 6 10
2001³â 42 29 0 4 ¡¡ 0 3 5 1
÷ºÎÆÄÀÏ Ã·ºÎÆÄÀÏ ÇöÀç ÷ºÎÆÄÀϸí :  ±â·Ï¹° »ý»êÇöȲ.xlsx

ÀÌÀü±Û/´ÙÀ½±Û ¸ñ·Ï
´ÙÀ½±Û Àü¿ë Â÷·® ¿î¿µ ÇöȲ
ÇöÀç±Û ±â·Ï¹° »ý»ê ÇöȲ
ÀÌÀü±Û Á¤º¸°ø°³ °ø°³ ¹× ºñ°ø°³ ¸ñ·Ï