
- 1992³âºÎÅÍ µµÀÔ¡¤¿î¿µ µÇ¾úÀ¸¸ç, '99. 1. 29 ¹ý°³Á¤À¸·Î ¼º°ú±Þ°úÀÇ ¿¬°è ¹× Á¦µµ °³¼±ºÐ¾ß ¹ß±¼À»ÅëÇÑ °æ¿µÆò°¡ °È
- Áö¹æ°ø±â¾÷¹ý Á¦78Á¶, °°Àº¹ý½ÃÇà·É Á¦69Á¶, Áö¹æ°ø±â¾÷°æ¿µÆò°¡±ÔÁ¤¿¡
- Áö¹æ°ø»ç¡¤°ø´Ü : ¼³¸³µÈÁö 1³âÀÌ °æ°úµÈ ¸ðµç °ø±â¾÷
- Áö¹æ°ø±â¾÷¹ý Á¦78Á¶ÀÇ 3¿¡ ÀÇÇÑ °æ¿µÁöµµ¹ýÀÎ, °æ¿µÆò°¡Àü¹®±â°ü, ȸ°è¹ýÀÎ, ±âŸ ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎÀå°üÀÌ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ±â°üµî
- Áö¹æ°ø±â¾÷ ¾÷¹«´ã´ç°ø¹«¿ø
- ´ëÇÐÀÇ Á¶±³¼ö ÀÌ»óÀ¸·Î °ø±â¾÷°æ¿µ ¹× °ü·ÃºÐ¾ß¿¡ Àü¹®Áö½ÄÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ
- 5³âÀÌ»ó ½Ç¹«°æÇèÀÌ ÀÖ´Â °øÀÎȸ°è»ç
- °ø±â¾÷ÀÇ °æ¿µ ¹× °ü·ÃºÐ¾ß¿¡ Àü¹®Áö½Ä°ú °æÇèÀÌ Ç³ºÎÇÑ ÀÚ
- Æò°¡µî±ÞÀ» ¼º°ú¿¬ºÀ ¹× ±â°ü¼º°ú±Þ¿¡ ¹Ý¿µ
- °æ¿µÁø´Ü ´ë»ó°ø±â¾÷ ¼±Á¤±âÁØÀ¸·Î Ȱ¿ë
- °æ¿µÆò°¡º¸°í¼¿¡ Àû½ÃµÈ ¹®Á¦Á¡µîÀÇ °³¼±Á¶Ä¡
- µæÁ¡ : 89.82Á¡(Àü³â´ëºñ 0.66Á¡ Ç϶ô)
- Æò°¡µî±Þ : ³ª µî±Þ(Àü±¹ 49°³ ½Ã.±º 10À§)
- °¿øµµ Áö¹æ°ø±â¾÷ Áß 9³â ¿¬¼Ó 1À§
±¸ ºÐ | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â |
---|---|---|---|---|---|
±â ÁØ | ¿ì¼ö | ¿ì¼ö | ÃÖ¿ì¼ö | ÃÖ¿ì¼ö | ¿ì¼ö |
µî ±Þ | ³ª µî±Þ | ³ª µî±Þ | °¡ µî±Þ | °¡ µî±Þ | ³ª µî±Þ |
¼øÀ§(½Ã¡¤±º) | 9À§ | 6À§ | 3À§ | 5À§ | 10À§ |
ÁöÇ¥º° ÆòÁ¡
Æò°¡ÁöÇ¥ | ÁöÇ¥ ¼º°Ý |
2022³â Æò°¡°á°ú | Àü³âµµ ÆòÁ¡ |
Àü³â´ëºñ Áõ°¨ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹èÁ¡ | ÆòÁ¡ | µæÁ¡ | ||||||
¥°.Áö¼Ó°¡´É°æ¿µ (27Á¡) |
¼Ò°è | 27 | 88.22 | 23.82 | ||||
¸®´õ½Ê | 1. °æ¿µÃþÀÇ ¸®´õ½Ê | È¥ÇÕ | 5 | 87.2 | 4.36 | 90.2 | ¡â3.00 | |
2. Àü·«°æ¿µ | È¥ÇÕ | 5 | 94.2 | 4.71 | 93.2 | 1 | ||
3. Çõ½Å¼º°ú | È¥ÇÕ | 6 | 76.5 | 4.59 | 79.25 | ¡â2.75 | ||
°æ¿µ½Ã½ºÅÛ | 1. Á¶Á÷¡¤Àλç°ü¸® | È¥ÇÕ | 5 | 89.6 | 4.48 | 90.4 | ¡â0.80 | |
2. À繫°ü¸® | È¥ÇÕ | 6 | 94.67 | 5.68 | 93 | 1.67 | ||
¥±. °æ¿µ¼º°ú (13Á¡) |
¼Ò°è | 13 | 88.15 | 11.46 | ||||
ÁÖ¿ä»ç¾÷ | 1.½Ã¼³À¯Áö°ü¸® | Á¤¼º | 5 | 85.2 | 4.26 | 86.8 | ¡â1.60 | |
2. »ç¾÷¼öÀÔ | Á¤·® | 0 | 60.82 | 0 | - | - | ||
3. 1ÀÎ´ç ½Ã¼³°ü¸®½ÇÀû | Á¤·® | 0 | 74.53 | 0 | - | - | ||
°æ¿µÈ¿À²¼º°ú | 1. ´ëÇà»ç¾÷ºñÀý°¨·ü | Á¤·® | 0 | 91.89 | 0 | - | - | |
2. ³ëµ¿»ý»ê¼º | Á¤·® | 0 | 88.53 | 0 | - | - | ||
°í°´¸¸Á·¼º°ú | 1.°í°´¸¸Á·µµ | Á¤·® | 8 | 90 | 7.2 | 90.8 | ¡â0.80 | |
¥². »çȸÀû °¡Ä¡ (38Á¡) |
¼Ò°è | 38 | 92.16 | 35.02 | ||||
ÀÏÀÚ¸® È®´ë | 1. ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ ¹× ÀÏ¡¤°¡Á¤¾ç¸³ | È¥ÇÕ | 9 | 100 | 9 | 96 | 4 | |
»çȸÀû Ã¥ÀÓ | 1. ¼ÒÅë ¹× Âü¿© | È¥ÇÕ | 5 | 84.4 | 4.22 | 90.6 | ¡â6.20 | |
2. À±¸®°æ¿µ | Á¤¼º | 5 | 86.8 | 4.34 | 93 | ¡â6.20 | ||
4. À糡¤¾ÈÀü°ü¸® | È¥ÇÕ | 10 | 91.4 | 9.14 | 92.2 | ¡â0.80 | ||
5. Áö¿ª»ó»ý¹ßÀü | È¥ÇÕ | 9 | 92.44 | 8.32 | 86.63 | 5.81 | ||
¥³. Äڷγª19 ´ëüÁöÇ¥ (22Á¡) |
¼Ò°è | 22 | 88.73 | 19.52 | ||||
Äڷγª19 ´ëÀÀÁöÇ¥ | 1. Äڷγª19 ´ëÀÀü°è | Á¤¼º | 6 | 92 | 5.52 | 90.4 | - | |
2. ¼Ò»ó°øÀÎ µîÇÇÇØ ȸº¹ Áö¿ø / ±âŸ »çȸ ±â¿© ¹× Çõ½Å |
Á¤¼º | 6 | 90.33 | 5.42 | ||||
3. Áö¿ª ¼Òºñ¡¤ÅõÀÚ È®´ë | Á¤¼º | 5 | 87.2 | 4.36 | ||||
4. Áö¿ª»çȸ Ã¥ÀÓ¼º Á¦°í | Á¤¼º | 5 | 84.4 | 4.22 | ||||
ÇÕ°è | 100 | 89.82 | 89.82 |