°í°´¿¡°Ô´Â ¸¸Á·À», °æ¿µ¿¡¼­´Â Çõ½ÅÀ», °ø´Ü°¡Á·Àº È­ÇÕÀ»

ÀÌ¿ë½ÇÀû

´ÜÀ§:¸í
¿¬µµº° ½Ã¼³¿¡ µû¸¥ ÀÌ¿ë½ÇÀûÇ¥
¿¬µµº° ½Ã¼³º° ¸ñÇ¥Àοø ½ÇÀû ºñÀ² Àü³â´ëºñÁõ°¨À²
2022 °è 2,690,9006 2,569,461 95.5% 10.0%
¹«¸ª°è°î 488,000 470,888 96.5% ¡â25.5%
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå 29,470 42,078 142.8% 44.6%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 227,990 161,354 70.8% 60.8%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 147,750 108,040 73.1% 1,644.8%
¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå 52,700 59,150 112.2% 5.7%
üÀ°½Ã¼³ 438,140 466,625 106.5% 34.6%
º¹Áöȸ°ü 133,000 94,970 71.4% 95.6%
Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π325,350 281,564 86.5% 15.7%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 841,000 875,559 104.1% 0.6%
ÀϹݰü¸®
¸Á»ó»þ¿öÀå 7,500 9,233 123.1% 121.7%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å
2021 °è 2,616,566 2,331,215 89.09 89.1%
¹«¸ª°è°î 528,624 625,206 118.27
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå 31,868 29,096 91.30
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 190,600 100,314 52.63
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 0 1,222
¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå 63,000 60,145 95.47
¸Á»óÇÑ¿Á 1,200 3,930
¸Á»óÄÁº¥¼Ç 3,000 2,070
üÀ°½Ã¼³ 387,605 346,641 89.43
º¹Áöȸ°ü 131,590 48,561 36.90
°ø¿µÅ͹̳Π422,420 243,378 57.62
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 856,659 870,652 101.63
2020 °è 3,247,398 86%
¹«¸ª°è°î 569,905 83%
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå 35,350 73%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 85,533 ¡â231%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 52,815 99%
¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå 63,868 68%
¸Á»óÇÑ¿Á 11,506 50%
¸Á»óÄÁº¥¼Ç 741 ¡â1,645%
üÀ°½Ã¼³ 348,851 131%
º¹Áöȸ°ü 1,044,536 14%
°ø¿µÅ͹̳Π284,584 ¡â184%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 749,709 ¡â113%
2019 °è 3,281,888 2,777,556 84.63% 96.59%
¹«¸ª°è°î 807,500 474,631 58.78%
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå 41,847 25,948 62.01%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 336,000 197,517 58.78%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 27,059 52,095 192.52%
¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå 72,444 43,638 60.24%
¸Á»óÄÁº¥¼Ç 6,141 12,190 198.50%
üÀ°½Ã¼³ 455,933 456,551 100.14%
º¹Áöȸ°ü 180,000 143,272 79.60%
°ø¿µÅ͹̳Π470,670 522,285 110.97%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 884,294 849,429 96.06%
2018 °è 3,754,034 2,955,014 78.72% 96.59%
¹«¸ª°è°î 853,100 458,952 53.80%
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå 13,540 21,664 160.00%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 378,470 272,638 72.04%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 164,080 132,938 81.02%
¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå 97,970 48,196 49.19%
¸Á»óÇÑ¿Á 20,000 14,880 74.40%
¸Á»óÄÁº¥¼Ç 14,800 8,593 58.06%
üÀ°½Ã¼³ 625,000 505,859 80.94%
º¹Áöȸ°ü 180,000 153,961 85.53%
°ø¿µÅ͹̳Π490,973 459,279 93.54%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 916,101 878,054 95.85%
2017 °è 3,645,189 3,059,306 83.93% 93.90%
¹«¸ª°è°î 836,000 508,481 60.82%
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå - 7,396
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 370,000 309,622 83.68%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 140,896 110,388 78.35%
¸Á»óÄÁº¥¼Ç 14,800 11,341 76.63%
¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå 96,053 49,248 51.27%
üÀ°½Ã¼³ 625,000 571,987 91.52%
º¹Áöȸ°ü 180,000 162,456 90.25%
°ø¿µÅ͹̳Π490,973 476,867 97.13%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 891,467 851,520 95.52%
2016 °è 3,866,700 3,258,043 84.26% 90.02%
¹«¸ª°è°î 836,000 552,484 66.09%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 370,000 340,113 91.92%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 144,198 103,683 71.90%
¸Á»óÄÁº¥¼Ç 20,846 10,112 48.51%
¸Á»óÁ¦2Ä·ÇÎÀå 115,463 47,044 40.74%
üÀ°½Ã¼³ 615,000 639,393 103.97%
º¹Áöȸ°ü 180,000 181,337 100.74%
°ø¿µÅ͹̳Π492,601 484,921 98.44%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 1,092,592 898,956 82.28%
2015 °è 3,785,447 3,619,145 95.61% 108.04%
¹«¸ª°è°î 742,000 588,445 79.31%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 429,000 370,000 86.25%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 267,133 280,507 105.01%
üÀ°½Ã¼³ 610,000 615,000 100.82%
º¹Áöȸ°ü 180,000 180,000 100.00%
°ø¿µÅ͹̳Π487,411 492,601 101.06%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 1,069,903 1,092,592 102.12%
2014 °è 3,594,705 3,349,880 93.2% 109.4%
¹«¸ª°è°î 720,000 634,897 88.2%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 429,000 337,903 78.8%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 155,000 125,784 81.2%
üÀ°½Ã¼³ 576,800 631,848 109.5%
º¹Áöȸ°ü 180,000 168,479 93.6%
°ø¿µÅ͹̳Π464,102 472,418 101.8%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 1,069,803 978,551 91.5%
2013 °è 2,970,274 3,060,721 103.0% 177.1%
¹«¸ª°è°î 680,000 626,926 92.2%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 429,000 319,886 74.6%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 141,128 173,389 122.9%
°í·¡È­¼®¹Ú¹°°ü 10,652 10,652 100.0%
üÀ°½Ã¼³ 335,000 546,716 163.2%
º¹Áöȸ°ü 180,000 173,876 96.6%
°ø¿µÅ͹̳Π224,494 224,342 99.9%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 970,000 984,934 101.5%
2012 °è 1,622,311 1,728,056 106.5% 110.5%
¹«¸ª°è°î 625,000 588,452 94.2%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 390,000 340,435 87.3%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 113,111 130,556 115.4%
üÀ°½Ã¼³ 319,200 494,928 155.1%
º¹Áöȸ°ü 175,000 173,685 99.2%
2011 °è 1,518,000 1,462,680 96.4% 92.2%
¹«¸ª°è°î 603,000 583,930 96.8%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 385,000 340,331 88.4%
üÀ°½Ã¼³ 351,000 362,528 103.3%
º¹Áöȸ°ü 179,000 175,891 98.3%
2010 °è 1,353,000 1,414,120 104.5% 108.3%
¹«¸ª°è°î 537,000 576,937 107.4%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 380,000 329,747 86.8%
üÀ°½Ã¼³ 265,000 335,865 126.7%
º¹Áöȸ°ü 171,000 171,571 100.3%
2009 °è 1,328,103 1,282,257 96.55% 97.1%
¹«¸ª°è°î 529,103 522,277 98.71%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 375,000 315,187 84.05%
üÀ°½Ã¼³ 254,000 276,576 108.89%
º¹Áöȸ°ü 170,000 168,217 98.95%
2008 °è 1,265,247 1,258,164 99.44% 101.6%
¹«¸ª°è°î 503,907 503,988 100.02%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 360,000 324,870 90.24%
üÀ°½Ã¼³ 236,340 258,778 109.49%
º¹Áöȸ°ü 165,000 170,528 103.35%
2007 °è 1,229,460 1,203,126 97.86% 103.7%
¹«¸ª°è°î 496,460 508,344 102.39%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 350,000 310,667 88.76%
üÀ°½Ã¼³ 223,000 218,753 98.10%
º¹Áöȸ°ü 160,000 165,362 103.35%
2006 °è 1,175,000 1,108,334 94.3% 101.2%
¹«¸ª°è°î 482,000 481,744 99.9%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 330,000 305,029 92.4%
üÀ°½Ã¼³ 208,000 175,576 84.4%
º¹Áöȸ°ü 155,000 145,985 94.2%
2005 1,138,000 1,095,640 96.3% 98.0%
2004 1,075,900 1,118,367 103.9% 108.8%
2003 999,125 1,027,712 102.9% 104.1%
2002 940,000 987,541 105.1% 115.0%
2001 827,750 858,503 103.7% 120.6%
2000(½ÃÁ÷¿µ) 711,843