°í°´¿¡°Ô´Â ¸¸Á·À», °æ¿µ¿¡¼­´Â Çõ½ÅÀ», °ø´Ü°¡Á·Àº È­ÇÕÀ»

»ç¾÷¼öÀÍ

´ÜÀ§:õ¿ø
¿¬µµº° ½Ã¼³¿¡ µû¸¥ »ç¾÷¼öÀÍÇ¥
¿¬µµº° ½Ã¼³º° ¸ñÇ¥¾× ½ÇÀû ºñÀ² Àü³â´ëºñÁõ°¨À²[ºñ°í]
2022 °è 9,195,000 10,109,153 109.9% 70.5%
¹«¸ª°è°î 446,340 447,563 100.3% ¡â10.1%
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå 240,664 262,082 108.9% 10.3%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 586,700 555,764 94.7% 50.0%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 2,682,946 3,767,766 140.4% 1,830.8%
üÀ°½Ã¼³ 473,770 396,473 83.7% 8.5%
º¹Áöȸ°ü 418,512 306,527 73.2% 106.7%
Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π566,320 504,078 89.0% 20.3%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 735,852 712,811 96.9% 7.5%
ÀϹݰü¸® 25,000 46,042 184.2% 76.9%
¸Á»ó»þ¿öÀå 15,000 15,941 106.3% 124.7%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 2,079,408 2,248,915 116.9% 0.4%
2021 °è 6,362,421 5,855,409 92.03 95.3%
¹«¸ª°è°î 416,099 497,602 119.59%
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå 200,685 190,420 94.89%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 531,900 370,462 69.65%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 913,346 970,807 106.29%
üÀ°½Ã¼³ 430,694 365,416 84.84%
º¹Áöȸ°ü 426,530 148,260 34.76%
Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π686,519 376,489 54.84%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 775,407 663,312 85.54%
ÀϹݰü¸® 15,833 26,032 164.42%
¸Á»ó»þ¿öÀå 30,000 7,093 23.64%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 1,935,408 2,239,516 115.71%
2020 °è 6,545,667 ¡â94%
¹«¸ª°è°î 316,737 ¡â88%
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå 237,553 118%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 294,683 ¡â61%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 398,741 ¡â77%
üÀ°½Ã¼³ 335,769 ¡â69%
º¹Áöȸ°ü 170,837 ¡â41%
Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π475,491 ¡â62%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 811,134 ¡â62%
¸Á»ó»þ¿öÀå 11,394 ¡â44%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 2,129,251 113%
2019 °è 6,940,849 6,948,436 100.11% 105.55%
¹«¸ª°è°î 407,611 361,864 88.78%
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå 167,386 200,921 120.03%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 492,600 481,659 97.78%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 1,577,419 1,454,069 92.18%
üÀ°½Ã¼³ 463,556 489,082 105.51%
º¹Áöȸ°ü 530,270 416,130 78.48%
Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π631,243 766,984 121.50%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 807,572 811,134 100.44%
ÀϹݰü¸® 53,000 50,548 95.37%
¸Á»ó»þ¿öÀå 44,200 25,619 57.96%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 1,765,992 1,890,426 107.05%
2018 °è 8,587,066 8,265,636 96.26% 105.55%
¹«¸ª°è°î 457,414 378,609 82.77%
Ãß¾ÏÄ·ÇÎÀå 151,018 172,467 114.20%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 491,150 472,321 96.17%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 3,225,907 3,056,819 94.76%
üÀ°½Ã¼³ 446,307 464,007 103.97%
º¹Áöȸ°ü 462,356 445,986 96.46%
Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π582,788 610,143 104.69%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 915,210 819,570 89.55%
ÀϹݰü¸® 52,908 52,985 100.15%
¸Á»ó»þ¿öÀå 44,200 32,813 74.24%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 1,757,808 1,759,916 100.12%
2017 °è 8,276,599 7,830,849 94.61% 105.12%
¹«¸ª°è°î 555,039 453,427 81.69% [¡ØÃ߾ϿÀÅäÄ·ÇÎÀå Æ÷ÇÔ]
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 611,100 525,228 85.95%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 2,915,193 2,606,957 89.43%
üÀ°½Ã¼³ 533,863 425,013 79.61%
º¹Áöȸ°ü 517,076 479,256 92.69%
°ø¿µÅ͹̳Π578,828 569,223 98.34%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 901,416 859,509 95.35%
ÀϹݰü¸® 46,000 180,097 391.52%
¸Á»ó»þ¿öÀå 55,000 32,086 58.34%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 1,563,084 1,700,053 108.76%
2016 °è 8,051,875 7,449,431 92.52% 100.59%
¹«¸ª°è°î 549,057 390,656 71.15%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 611,100 540,170 88.39%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 3,169,979 2,514,380 79.32%
üÀ°½Ã¼³ 512,143 462,789 90.36%
º¹Áöȸ°ü 517,076 500,355 96.77%
°ø¿µÅ͹̳Π571,790 557,767 97.55%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 980,250 894,680 91.27%
ÀϹݰü¸® 46,000 40,448 87.93%
¸Á»ó»þ¿öÀå 50,000 52,398 104.80%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 1,044,480 1,495,786 143.21%
2015 °è 7,849,929 7,405,771 94.34% 110.24%
¹«¸ª°è°î 534,265 423,920 79.35%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 670,703 548,112 81.72%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 2,974,958 2,700,920 90.79%
üÀ°½Ã¼³ 500,803 424,082 84.68%
º¹Áöȸ°ü 517,436 476,203 92.03%
°ø¿µÅ͹̳Π958,318 959,829 100.16%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 523,966 575,280 109.79%
ÀϹݰü¸® 55,000 67,503 122.73%
¸Á»ó»þ¿öÀå 70,000 49,748 71.07%
2014 °è 7,033,709 6,717,842 95.5% 111.8%
¹«¸ª°è°î 507,948 427,726 84.2%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 670,703 552,557 82.4%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 2,318,901 2,240,684 96.6%
üÀ°½Ã¼³ 465,223 415,979 89.4%
º¹Áöȸ°ü 519,860 470,496 90.5%
°ø¿µÅ͹̳Π453,276 528,036 116.5%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 958,318 880,689 91.9%
ÀϹݰü¸® 55,000 40,988 74.5%
¸Á»ó»þ¿öÀå 70,000 42,508 60.7%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 1,014,480 1,118,179 110.2%
2013 °è 6,050,524 6,010,019 99.3% 114.7%
¹«¸ª°è°î 448,410 426,707 95.2%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 670,703 570,520 85.1%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 1,732,508 1,823,380 105.2%
°í·¡È­¼®¹Ú¹°°ü 8,523 8,523 100.0%
üÀ°½Ã¼³ 438,616 388,437 88.6%
º¹Áöȸ°ü 468,236 484,112 103.4%
°ø¿µÅ͹̳Π185,730 228,275 122.9%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 958,318 869,126 90.7%
ÀϹݰü¸® 55,000 68,838 125.2%
¸Á»ó»þ¿öÀå 70,000 63,730 91.0%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 1,014,480 1,078,371 106.3%
2012 °è 5,273,183 5,240,547 99.4% 145.46%
¹«¸ª°è°î 441,450 398,459 90.3%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 610,660 563,074 92.2%
¸Á»ó¸®Á¶Æ® 1,373,060 1,399,736 101.9%
°í·¡È­¼®¹Ú¹°°ü 32,461 20,928 64.5%
üÀ°½Ã¼³ 434,400 370,793 85.4%
º¹Áöȸ°ü 458,860 462,368 100.8%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 864,300 853,079 98.7%
ÀϹݰü¸® 40,000 73,776 184.4%
¸Á»óÁÖÂ÷»þ¿öÀå 68,000 66,792 98.2%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 949,992 1,031,542 108.6%
2011 °è 3,634,214 3,602,708 99.1% 97.95%
¹«¸ª°è°î 410,789 390,532 95.1%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 568,400 525,347 92.4%
°í·¡È­¼®¹Ú¹°°ü 32,461 24,658 76.0%
üÀ°½Ã¼³ 359,760 328,807 91.4%
º¹Áöȸ°ü 421,995 446,748 105.9%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 811,249 758,911 93.5%
ÀϹݰü¸® 38,000 79,663 209.6%
¸Á»óÁÖÂ÷»þ¿öÀå 66,000 60,239 91.3%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 925,560 987,803 106.7%
2010 °è 3,867,593 3,678,041 95.1% 97.81%
¹«¸ª°è°î 408,088 345,046 84.6%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 603,030 464,788 77.1%
°í·¡È­¼®¹Ú¹°°ü 37,460 31,858 85.0%
üÀ°½Ã¼³ 341,960 304,982 89.2%
º¹Áöȸ°ü 421,995 441,210 104.6%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 826,500 741,493 89.7%
ÀϹݰü¸® 38,000 109,190 287.3%
¸Á»óÁÖÂ÷»þ¿öÀå 265,000 239,477 90.4%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 925,560 999,997 108.0%
2009 °è 3,782,750 3,760,240 99.4% 102.02%
¹«¸ª°è°î 401,880 337,356 83.9%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 552,350 464,256 84.1%
°í·¡È­¼®¹Ú¹°°ü 37,460 27,816 74.3%
üÀ°½Ã¼³ 309,480 297,785 96.2%
º¹Áöȸ°ü 401,900 436,768 108.7%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 862,000 774,749 89.9%
ÀϹݰü¸® 36,000 63,121 175.3%
¸Á»óÁÖÂ÷»þ¿öÀå 256,000 262,798 102.7%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 925,680 1,022,519 110.5%
ÀÓ½ÃÅ͹̳Π73,072
2008 °è 3,707,635 3,612,751 97.4% 108.63%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 527,023 452,558 85.9%
°í·¡È­¼®¹Ú¹°°ü 32,580 31,401 96.4%
¹«¸ª°è°î 382,850 329,229 86.0%
üÀ°½Ã¼³ 269,020 281,508 104.6%
º¹Áöȸ°ü 365,682 427,463 116.9%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 740,000 792,912 107.2%
¸Á»óÇØ¼ö¿åÀå 256,000 208,499 81.4%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 1,134,480 975,495 86.0%
ÀϹݰü¸® 113,686
2007 °è 3,365,008 3,426,559 101.8% 108.79%
õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ 521,873 468,138 89.7%
°í·¡È­¼®¹Ú¹°°ü 29,085 32,816 112.8%
¹«¸ª°è°î 376,995 337,125 89.4%
üÀ°½Ã¼³ 151,499 224,788 148.4%
º¹Áöȸ°ü 359,876 419,957 116.7%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 720,000 731,201 101.6%
¸Á»óÇØ¼ö¿åÀå 256,000 221,789 86.6%
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å 949,680 959,461 101.0%
ÀϹݰü¸® 31,284
2006 °è 3,296,592 3,086,052 93.6% 112.23%
2005 3,154,333 3,068,772 97.3% 97.4%
2004 2,872,635 3,150,959 109.7% 155.6%
2003 1,924,574 2,024,475 105.2% 188.6%
2002 937,999 1,073,142 114.4% 117.6%
2001 846,061 912,673 107.9% 108.1%
2000(½ÃÁ÷¿µ) 844,468