´ÜÀ§:õ¿ø
¿¬µµ | °è | ¿µ¾÷¼öÀÔ | ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÔ | ÀÚº»Àû¼öÀÔ |
---|---|---|---|---|
2021 | 9,745,000 | 9,688,000 | - | 57,000 |
2020 | 9,291,500 | 9,229,000 | - | 62,500 |
2019 | 9,866,200 | 9,794,000 | - | 72,200 |
2018 | 9,593,000 | 9,526,000 | - | 67,000 |
2017 | 8,494,800 | 8,430,000 | - | 64,800 |
2016 | 7,885,120 | 7,799,000 | - | 86,120 |
2015 | 7,576,300 | 7,500,000 | - | 76,300 |
2014 | 7,180,700 | 7,100,000 | - | 80,700 |
2013 | 6,710,100 | 6,640,000 | - | 70,100 |
2012 | 6,296,247 | 6,177,897 | 40,000 | 78,350 |
2011 | 4,797,200 | 4,700,000 | 40,000 | 57,200 |
2010 | 4,373,232 | 4,300,000 | 73,232 | |
2009 | 4,158,529 | 4,100,000 | 58,529 | |
2008 | 3,870,960 | 3,800,000 | 70,960 | |
2007 | 3,692,832 | 3,619,475 | 73,357 | |
2006 | 3,216,000 | 3,184,000 | 32,000 | |
2005 | 3,059,724 | 3,039,000 | 20,724 | |
2004 | 3,300,926 | 3,253,000 | 6,000 | 41,926 |
2003 | 3,074,830 | 3,009,830 | 5,000 | 60,000 |
2002 | 1,932,689 | 1,923,233 | 9,456 | |
2001 | 1,508,135 | 1,208,135 | 300,000 |
Âü°í»çÇ×
- (1) ¼¼ÀÔ¿¹»êÀº Àü¾× µ¿Çؽà ÀϹÝȸ°è ÀüÀÔ¾×ÀÓ (¿µ¾÷¿Ü¼öÀÔ Á¦¿Ü)
- (2) À§ Ç¥´Â ¿¹»ê¼ ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼º
(´ÜÀ§:õ¿ø)
¿¬µµº° | ½Ã¼³º° | ¼¼ÀÔ | ¼¼Ãâ |
---|---|---|---|
2020 | °è | 6,545,667 | 8,628,226 |
Áö¿øºÎ¼ | 56,427 | 1,825,353 | |
¸Á»ó¸®Á¶Æ® | 398,741 | 1,206,375 | |
¸Á»ó2Ä·ÇÎÀå | 1,043,641 | 483,512 | |
¸Á»óÇÑ¿Á | 437,040 | 133,751 | |
¹«¸ª°è°î | 316,737 | 783,471 | |
Ã߾ϿÀÅäÄ·ÇÎÀå | 237,553 | 118,147 | |
õ°îµ¿±¼ | 294,683 | 469,586 | |
üÀ°½Ã¼³ | 335,769 | 1,272,678 | |
º¹Áöȸ°ü | 170,837 | 762,853 | |
°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 638,103 | 978,397 | |
Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π| 475,491 | 555,827 | |
¸Á»ó»þ¿öÀå | 11,394 | - | |
±Ô°ÝºÀÅõÆÇ¸Å | 2,129,251 | 38,276 |